ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-01-03 05:00:00 o 강풍주의보 : 서해5도, 전라남도(고흥, 여수, 해남, 완도, 영암, 무안, 함평, 영광, 목포, 신안(흑산면제외), 진도, 흑산도홍도, 거문도.초도), 제주도(제주도남부 제외), 울릉도독도 o 풍랑주의보 : 동해남부앞바다(경북남부앞바다, 경북북부앞바다), 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다, 서해남부전해상, 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다, 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도전해상 o 대설주의보 : 울릉도독도 o 한파경보 : 경기도(동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 파주), 강원도(태백, 평창평지, 정선평지, 횡성, 철원, 화천, 홍천평지, 춘천, 양구평지, 인제평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(의성, 청송, 영양평지, 봉화평지, 경북북동산지) o 한파주의보 : 경기도(동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 파주 제외), 강원도(영월, 원주), 충청남도(천안, 공주, 논산, 금산, 청양, 계룡), 충청북도, 전북자치도(진안, 무주, 장수), 경상북도(상주, 문경, 예천, 안동, 영주), 서울, 인천(옹진군 제외), 대전, 대구(군위), 세종 o 건조경보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 경상북도(울진평지, 포항), 부산(부산동부, 부산중부), 울산 o 건조주의보 : 경기도(광명, 부천, 수원, 군포), 강원도(태백, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 전라남도(여수, 광양, 순천), 경상북도(구미, 영천, 경산, 칠곡, 김천, 상주, 안동, 영주, 영덕, 경주, 경북북동산지), 경상남도(거창 제외), 서울(서울서북권 제외), 대구(군위 제외), 부산(부산서부)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.01.03 04:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
격렬비열도
고덕면(충남) 19  0.0120  0.0039  0.53  0.0031  39 
공주 15  0.0265  0.0039  0.49  0.0036  36 
금산읍 18  13  0.0192  0.0081  0.48  0.0042  31 
내포 15  17  0.0227  0.0056  0.47  0.0034  98 
논산 28  14  0.0383  0.0188  0.74  0.0034  89 
당진시청사 11  0.0157  0.0083  0.41  0.0026  29 
대산리 13  12  0.0227  0.0111  0.48  0.0034  27 
대산항 12  0.035  0.005  0.3  0.002  55 
대천2동 13  10  0.0302  0.0051  0.35  0.0028  76 
도고면 22  17  0.0158  0.0067  0.41  0.0034  65 
독곶리 12  18  0.0341  0.0075  0.57  0.0043  89 
동문동 21  0.0164  0.0168  0.53  0.0034  27 
둔포면 28  14  0.0083  0.0147  0.46  0.0032  37 
모종동 18  25  0.0129  0.0121  0.44  0.0037  57 
배방읍 19  15  0.0137  0.0086  0.48  0.0034  33 
백석동 19  0.0111  0.0180  0.42  0.0027  42 
보령항 19  0.030  0.004  0.3  0.011  51 
복운리 21  11  0.009  0.023  0.3  0.004  38 
부여읍 20  0.0092  0.0196  0.58  0.0037  29 
사곡면 26  14  0.024  0.006  0.2  0.002  40 
삽교읍 24  13  0.0085  0.0115  0.45  0.0033  35 
서면 14  0.0307  0.0057  0.56  0.0033  80 
서천읍 29  10  0.0256  0.0066  0.80  0.0028  39 
성거읍 26  16  0.0201  0.0099  0.47  0.0029  70 
성동면 25  16  0.0035  0.0191  0.47  0.0047  61 
성성동 25  15  0.015  0.010  0.5  0.003  54 
성연면 10  11  0.0181  0.0065  0.50  0.0035  21 
성황동 25  12  0.0164  0.0178  0.49  0.0047  41 
송산면 19  13  0.0198  0.0087  0.56  0.0031  24 
송악면 15  13  0.0193  0.0054  0.50  0.0032  28 
신방동 27  11  0.0134  0.0094  0.38  0.0035  22 
엄사면 21  16  0.0138  0.0175  0.69  0.0036  73 
연무읍 0.0185  0.0149  0.39  0.0035  22 
예산군 21  12  0.0172  0.0057  0.38  0.0031  45 
외연도 24  11  0.037  0.003  0.3  0.001  57 
원북면 22  0.0183  0.0073  0.51  0.0041  48 
이원면 17  0.0305  0.0043  0.43  0.0038  61 
인주면 21  0.0101  0.0088  0.43  0.0027  32 
장재리 39  13  0.017  0.5  0.003 
장항읍 13  11  0.0271  0.0046  0.45  0.0031  20 
장항항 18  10  0.053  0.005  0.3  0.002  70 
정산면 15  0.0186  0.0042  0.64  0.0038  22 
주교면 14  11  0.0113  0.0078  0.56  0.0026  40 
청양읍 14  11  0.0096  0.0045  0.43  0.0031  25 
탄천면 18  10  0.0174  0.0078  0.41  0.0053  30 
태안읍 26  0.0233  0.0066  0.33  0.0045  30 
태안항 27  13  0.034  0.003  0.2  0.001  54 
평택당진항 27  19  0.023  0.016  0.3  0.003  56 
평택당진항(당진항) 17  0.033  0.002  0.3  0.002  53 
합덕읍 16  11  0.0143  0.0066  0.62  0.0030  48 
홍성읍 22  12  0.0167  0.0134  0.38  0.0028  50 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이