ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2025-07-08 20:40:00 o 폭염경보 : 경기도, 강원도(영월, 정선평지, 횡성, 원주, 화천, 홍천평지, 춘천, 양구평지), 충청남도, 충청북도, 전라남도(나주, 담양, 곡성, 구례, 장성, 화순, 고흥, 보성, 여수, 광양, 순천, 장흥, 강진, 해남, 완도, 영암, 무안, 함평, 영광), 전북자치도, 경상북도(상주, 예천, 안동, 영주, 의성), 경상남도(김해, 밀양, 함안, 창녕, 진주, 하동, 산청, 함양, 합천), 서울, 인천(옹진군 제외), 대전, 광주, 대구(군위), 세종 o 폭염주의보 : 강원도(평창평지, 철원, 인제평지, 강원북부산지), 전라남도(목포, 신안(흑산면제외), 진도, 흑산도홍도, 거문도.초도), 경상북도(구미, 영천, 경산, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 김천, 문경, 청송, 봉화평지), 경상남도(양산, 창원, 의령, 거창, 통영, 사천, 거제, 고성, 남해), 제주도(제주도서부, 제주도북부, 제주도동부, 제주도남부, 제주도북부중산간, 제주도남부중산간), 대구(군위 제외), 부산, 울산
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 25.07.08 21:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
평균 36  21  0.056  0.007  0.4  0.003   
가거도 24  15  0.045  0.002  0.3  0.001  63 
강진읍 35  25  0.059  0.006  0.3  0.003  77 
고흥읍 28  16  0.054  0.003  0.4  0.002  70 
곡성읍 25  21  0.045  0.005  0.2  0.002  64 
광양 율촌 47  29  0.054  0.030  0.5  0.003  82 
광양 중마 59  33  0.024  0.048  0.4  0.004  82 
광양읍 44  28  0.067  0.002  0.6  0.002  81 
광양항 39  30  0.042  0.037  0.5  0.003  85 
구례읍 30  21  0.047  0.003  0.5  0.002  64 
남악.오룡 21  11  0.059  0.007  0.5  0.003  75 
담양읍 31  20  0.045  0.004  0.3  0.004  63 
대불 26  18  0.061  0.003  0.5  0.001  76 
덕충동 31  19  0.053  0.010  0.3  0.002  70 
목포항 37  29  0.046  0.021  0.5  0.002  69 
무안읍 28  19  0.054  0.002  0.5  0.002  71 
문수동 21  17  0.053  0.008  0.4  0.002  70 
벌교읍 30  27  0.058  0.004  0.4  0.002  74 
보성읍 61  20  0.072  0.006  0.5  0.003  85 
봉강면 39  33  0.067  0.005  0.3  0.003  87 
부흥동 31  20  0.072  0.009  0.5  0.002  86 
빛가람동 41  21  0.075  0.009  0.5  0.003  87 
삼일동 31  23  0.056  0.008  0.2  0.002  72 
서강동 11  19  0.050  0.011  0.5  0.003 
송단리 33  24  0.032  0.003  0.3  0.002  72 
순천만 59  32  0.060  0.006  0.5  0.002  82 
신대 48  23  0.083  0.008  0.4  0.007  94 
신안군 27  15  0.045  0.003  0.2  0.002  64 
신지면 20  17  0.041  0.003  0.4  0.003  60 
안마도 36  30  0.068  0.003  0.4  0.002  82 
여수항 33  19  0.043  0.019  0.3  0.002  77 
여천동(여수) 33  19  0.047  0.008  0.3  0.003  64 
연향동 28  0.069  0.007  0.4  0.003 
영광읍 20  16  0.036  0.005  0.3  0.003  66 
영암읍 30  21  0.073  0.005  0.7  0.003  86 
용당동 107  19  0.067  0.005  0.7  0.003  81 
월내동 55  24  0.043  0.036  0.7  74 
율촌면 37  26  0.066  0.017  0.6  0.003  80 
장성읍 28  14  0.038  0.006  0.3  0.003  57 
장천동 39  25  0.079  0.007  0.3  0.004 
장흥읍 62  24  0.065  0.004  0.3  0.002  79 
중동 43  27  0.065  0.010  0.3  0.003  79 
진도읍 31  14  0.059  0.004  0.5  0.003  74 
진월면 37  28  0.058  0.011  0.2  0.003  87 
태인동 30  21  0.039  0.018  0.6  0.005  64 
함평읍 28  20  0.041  0.004  0.4  0.002  74 
해남읍 37  16  0.061  0.004  0.4  0.003  76 
호두리 40  22  0.020  0.014  0.7  0.005  66 
홍도
화순읍 34  16  0.054  0.004  0.6  0.002  74 
화양면 30  28  0.050  0.005  0.5  0.002  82 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이