ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-02-01 10:00:00 o 풍랑주의보 : 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다 o 건조경보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 태백, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(영천, 경산, 김천, 안동, 청송, 영덕, 울진평지, 포항, 경주, 경북북동산지), 경상남도(양산, 창원, 김해, 밀양, 진주, 통영, 사천, 고성), 대구(군위 제외), 부산, 울산 o 건조주의보 : 경기도(광명, 부천, 김포, 동두천, 가평, 고양, 의정부, 수원, 성남, 구리, 남양주, 군포, 의왕, 이천, 여주, 양평), 강원도(정선평지, 홍천평지), 충청북도, 전라남도(곡성, 구례, 고흥, 보성, 여수, 광양, 순천, 장흥, 강진, 완도), 전북자치도(부안, 남원), 경상북도(구미, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 상주, 문경, 예천, 영주, 의성, 영양평지, 봉화평지), 경상남도(의령, 함안, 창녕, 하동, 산청, 함양, 거창, 합천, 거제, 남해), 서울, 인천(옹진군 제외), 대전, 대구(군위), 세종
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.02.01 17:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
군위읍 29  11  0.0412  0.0056  0.27  0.0023  94 
남산1동 27  13  0.0452  0.0082  0.45  0.0015  61 
내당동 28  10  0.0474  0.0078  0.42  0.0028  73 
다사읍 23  12  0.0503  0.0067  0.43  0.0026  74 
대명동 23  12  0.0470  0.0080  0.50  0.0024  89 
만촌동 27  17  0.0500  0.0087  0.50  0.0033  64 
본동 24  11  0.0435  0.0070  0.57  0.0027  88 
산격동 23  12  0.0439  0.0062  0.31  0.0029  52 
서변동 34  17  0.045  0.011  0.3  0.003  79 
서호동 23  13  0.0451  0.0079  0.45  0.0025  91 
수창동 31  0.0484  0.0091  0.46  0.0023  84 
시지동 25  14  0.0464  0.0075  0.59  0.0028  77 
신암동 24  14  0.0481  0.0077  0.53  0.0022  72 
연호동 27  12  0.045  0.012  0.5  0.003  66 
용계동 28  15  0.040  0.017  0.5  0.003  72 
유가읍 18  10  0.0484  0.0061  0.38  0.0020  67 
이곡동 22  11  0.047  0.007  0.4  0.002  65 
이현동 20  10  0.0466  0.0067  0.46  0.0023  72 
지산동 33  13  0.0469  0.0089  0.48  0.0021  97 
진천동 23  13  0.0478  0.0081  0.62  0.0026  96 
충혼탑 29  12  0.044  0.013  0.6  0.003  62 
침산동 38  12  0.0502  0.0061  0.44  0.0023  88 
태전동 20  15  0.0516  0.0070  0.43  0.0021  53 
평리동 31  13  0.047  0.010  0.3  0.002  64 
호림동 23  17  0.0514  0.0052  0.24  0.0024  99 
화원읍 27  15  0.0496  0.0082  0.53  0.0025  58 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이