ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-11-01 00:00:00 o 풍랑주의보 : 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부바깥먼바다
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.11.01 00:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가야읍 26  9  0.024  0.005  0.4  0.002  59 
거창읍 27  13  0.018  0.008  0.4  0.002  60 
경화동 54  26  0.032  0.012  0.3  0.003  85 
고성읍 32  12  0.032  0.007  0.4  0.002  65 
고현동 34  9  0.029  0.005  0.2  0.003  67 
금성면 25  11  0.037  0.003  0.2  0.003  56 
김해대로 46  23  0.008  0.029  0.5  0.003  77 
남상면              
남해읍 22  11  0.027  0.007  0.3  0.003  53 
내서읍 45  15  0.018  0.002  0.2  0.002  78 
내일동 41  21  0.026  0.008  0.3  0.003  68 
대산면 46  23  0.020  0.007  0.4  0.003  74 
대안동 52  8  0.015  0.015  0.4  0.003  79 
동상동 55  16  0.031  0.012  0.5  0.003  77 
마산항 58  22  0.016  0.031  0.5  0.002  74 
명서동 40  22  0.015  0.022  0.4  0.003  67 
무전동 57  20  0.034  0.013  0.4  0.002  76 
물금읍 48  30  0.018  0.010  0.5  0.003  79 
반송로 44  17  0.013  0.022  0.5  0.003  71 
봉암동 28  12  0.033  0.010  0.3  -  60 
북부동 39  20  0.019  0.018  0.4  0.003  66 
사천읍 34  13  0.020  0.008  0.4  0.002  66 
사파동 34  13  0.021  0.015  0.4  0.003  73 
산청읍 22  12  0.020  0.006  0.3  0.002  53 
삼방동 34  14  0.032  0.007  0.4  -  65 
삼진로 48  21  0.019  0.012  0.4  0.003  77 
삼천포항 43  20  0.037  0.005  0.3  0.002  70 
삼호동 43  17  0.016  0.019  1.1  0.003  66 
상대동(진주) 51  22  0.016  0.011  0.3  0.003  77 
상봉동 35  13  0.016  0.012  0.3  0.003  60 
성주동 37  13  0.033  0.013  0.3  0.003  65 
아주동 47  13  0.039  0.003  0.4  0.003  79 
옥포항 49  23  0.034  0.009  0.4  0.002  81 
용지동 34  11  0.024  0.016  0.4  0.003  68 
웅남동 37  21  0.010  0.032  0.4  0.004  66 
월영동 44  18  0.027  0.019  0.4  0.003  74 
의령읍 31  12  0.028  0.004  0.3  0.002  60 
장유동 40  17  0.018  0.020  0.4  0.003  68 
저구리 40  20  0.048  0.005  0.2  0.002  70 
정촌면 25  15  0.011  0.011  0.5  0.003  57 
진례면 48  18  0.013  0.017  0.4  0.003  78 
진영읍 48  20  0.011  0.020  0.5  0.003  78 
진해항 49  21  0.039  0.009  0.4  0.002  79 
창녕읍 42  16  0.018  0.012  0.3  0.003  67 
하동읍 30  16  0.035  0.003  0.3  0.002  62 
하동항 52  -  0.042  0.004  0.3  0.004  83 
함양읍 24  4  0.030  0.006  0.3  0.003  58 
합천읍 33  15  0.020  0.007  0.3  0.002  64 
향촌동 27  12  0.031  0.005  0.4  0.003  63 
회원동 34  10  0.040  0.009  0.4  0.002  63 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이