ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-01-19 11:00:00 o 강풍주의보 : 서해5도, 전라남도(흑산도홍도) o 풍랑주의보 : 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도북부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 건조주의보 : 경상북도(경산, 영덕, 울진평지, 포항, 경주), 대구(군위 제외), 부산, 울산
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.01.19 09:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 44  36  0.013  0.018  0.6  0.003  77 
가평 37  39  0.020  0.014  0.7  0.002  95 
감일 72  51  0.012  0.028  0.9  0.003  124 
경수대로(동수원) 59  36  0.017  0.033  0.7  0.003  87 
경안동 71  47  0.013  0.027  1.0  0.003  85 
경춘로 54  37  0.020  0.021  0.8  0.003  82 
고덕동 48  31  0.021  0.017  0.4  0.003  85 
고색동 44  27  0.019  0.023  0.6  0.003  72 
고읍 48  27  0.027  0.007  0.5  0.004  97 
고잔동 41  23  0.017  0.027  0.5  0.003  72 
고천동 46  28  0.026  0.021  0.5  0.003  79 
고촌읍 38  22  0.029  0.013  0.5  0.003  92 
곤지암 69  46  0.012  0.027  1.1  0.002  82 
공도읍 51  39  0.021  0.016  0.5  0.002  79 
과천동 65  39  0.027  0.017  0.5  0.003  85 
관인면 75  49  0.021  0.009  0.7  0.001  109 
광교동 55  33  0.016  0.025  0.9  0.002  90 
교문동 54  29  0.023  0.018  0.5  0.003  72 
금곡동 43  35  0.019  0.028  0.5  0.003  90 
금암로(신장동) 48  31  0.023  0.020  0.5  0.003  82 
금촌동 49  13  0.025  0.015  0.5  0.003  95 
기흥 59  43  0.011  0.026  0.9  0.003  85 
김량장동 50  44  0.008  0.030  0.8  0.002  82 
남양읍 35  17  0.024  0.012  0.3  0.005  74 
내동 52  41  0.024  0.027  0.3  0.003  112 
단대동 56  47  0.014  0.019  0.8  0.003  97 
당동 48  27  0.021  0.024  0.5  0.003  90 
대부동 27  20  0.036  0.006  0.3  0.004  69 
대신면 32  28  0.021  0.010  0.4  0.003  66 
대야동 36  20  0.023  0.020  0.4  0.005  69 
대왕판교로(백현동) 61  38  0.012  0.029  0.6  0.003  79 
동구동 51  28  0.027  0.015  0.5  0.003  77 
동탄 40  26  0.017  0.022  0.5  0.004  79 
모현읍 48  43  0.017  0.018  0.8  0.002  79 
목감동 45  19  0.015  0.032  0.5  0.005  85 
미사 53  27  0.021  0.024  0.6  0.002  72 
배곧동 48  27  0.019  0.020  0.4  0.005  85 
백마로(마두역) 38  13  0.025  0.012  0.4  0.003  78 
백석읍 51  27  0.027  0.010  0.5  0.003  82 
백암면 43  36  0.012  0.020  0.7  0.002  69 
별내동 48  23  0.035  0.009  0.5  0.003  69 
별양동 50  27  0.023  0.017  0.5  0.002  79 
보산동 46  23  0.025  0.011  0.5  0.007  77 
복정동 54  39  0.017  0.019  0.5  0.003  97 
본오동 44  24  0.018  0.029  0.8  0.003  72 
봉담읍 44  27  0.024  0.020  0.5  0.004  82 
봉산동 46  37  0.017  0.024  0.6  0.001  77 
부곡3동 46  32  0.020  0.024  0.5  0.003  82 
부곡동1 37  28  0.016  0.031  0.5  0.003  90 
부림동 48  26  0.026  0.015  0.5  0.004  90 
부발읍 60  45  0.010  0.021  0.7  0.003  79 
비전동 55  33  0.018  0.018  0.5  0.003  82 
사우동 34  16  0.028  0.017  0.4  0.003  85 
산본동 46  23  0.024  0.011  0.4  0.004  82 
상대원동 67  46  0.016  0.027  0.9  0.004  97 
새솔동 41  20  0.024  0.019  0.5  0.005  69 
서신면 38  17  0.031  0.008  0.4  0.005  69 
서해안로 39  21  0.030  0.015  0.4  0.005  79 
선단동 51  28  0.028  0.011  0.6  0.003  82 
설성면 58  46  0.018  0.014  0.6  0.002  77 
설악면 34  31  0.016  0.011  0.6  0.002  87 
성남대로(모란역) 48  45  0.009  0.035  0.6  0.003  97 
소사본동 44  19  0.020  0.020  0.3  0.005  79 
소하동 61  16  0.029  0.014  0.5  0.003  92 
송내대로(중동) 39  21  0.020  0.019  0.4  0.003  79 
송북동 50  29  0.019  0.022  0.5  0.003  79 
송산3동 48  24  0.025  0.019  0.6  0.004  74 
수내동 66  43  0.022  0.6  0.003 
수지 58  41  0.022  0.019  0.6  0.003  82 
시화산단 51  19  0.019  0.013  0.7  0.005  74 
식사동 37  21  0.031  0.011  0.4  0.003  87 
신원동 47  27  0.023  0.010  0.4  0.003  105 
신장동 54  30  0.012  0.028  0.8  0.003  95 
신풍동 54  25  0.019  0.023  0.5  0.003  72 
안양2동 41  17  0.026  0.017  0.5  0.004  74 
안양8동 50  23  0.021  0.024  0.5  0.003  87 
안중 35  23  0.031  0.010  0.3  0.003  82 
양평읍 42  24  0.029  0.011  0.7  0.003  59 
연천 53  26  0.030  0.009  0.5  0.004  95 
연천(DMZ) 44  0.034  0.004  0.6  0.003 
영통동 53  36  0.015  0.029  0.7  0.003  85 
오남읍 63  35  0.027  0.014  0.5  0.003  79 
오산동 45  27  0.022  0.023  0.5  0.003  72 
오정동 40  0.021  0.015  0.3  0.003 
오포1동 76  44  0.015  0.022  0.8  0.003  85 
와부읍 47  33  0.030  0.012  0.5  0.003  77 
용문면 45  38  0.022  0.014  0.6  0.003  77 
우정읍 31  11  0.030  0.007  0.3  0.004  66 
운정 58  31  0.029  0.011  0.6  0.003  101 
운중동 53  35  0.021  0.018  0.5  0.003  77 
원곡동 43  27  0.017  0.027  0.6  0.002  82 
월곶면 25  11  0.031  0.009  74 
의정부1동 57  38  0.020  0.017  0.5  0.004  95 
의정부동 58  24  0.020  0.020  0.6  0.004  74 
이동읍 51  41  0.019  0.022  0.5  0.002  79 
인계동 54  28  0.017  0.024  0.6  0.003  77 
일동면 68  38  0.028  0.007  0.6  0.003  101 
장현동 46  18  0.017  0.024  0.6  0.004  72 
장호원읍 46  35  0.017  0.015  0.5  0.003  61 
전곡 63  44  0.017  0.014  0.6  0.003  90 
정왕동 40  21  0.019  0.019  0.4  0.004  74 
정자동 61  44  0.017  0.019  0.7  0.003  87 
주엽동 34  16  0.027  0.009  0.4  0.003  79 
죽산면 46  38  0.017  0.015  0.7  0.001  82 
중2동 47  14  0.022  0.017  0.4  0.003  69 
중부대로(구갈동) 54  44  0.008  0.035  0.8  0.003  85 
중앙대로(고잔동) 34  25  0.014  0.029  0.6  0.003  82 
중앙동(경기) 44  34  0.011  0.022  0.6  0.002  72 
진접읍 52  34  0.021  0.016  0.6  0.003  82 
창전동 54  45  0.010  0.024  0.7  0.003  74 
천천동 43  35  0.020  0.023  0.6  0.003  77 
철산동 51  29  0.026  0.015  0.6  0.003  87 
청북읍 34  21  0.029  0.011  0.3  0.003  77 
초지동 45  27  0.019  0.022  0.4  0.003  95 
파주 33  21  0.031  0.004  0.5  0.002  87 
파주읍 47  23  0.023  0.014  0.5  0.003  79 
평택항 41  25  0.022  0.023  0.4  0.003  85 
한강로 31  15  0.025  0.015  0.4  0.003  82 
한강신도시 35  24  0.027  0.013  0.3  0.004  90 
행신동 38  18  0.029  0.011  0.4  0.004  82 
향남읍 42  25  0.024  0.010  0.4  0.004  82 
호계3동 53  22  0.022  0.022  0.5  0.003  85 
호매실 35  24  0.021  0.013  0.5  0.003  77 
호수동 42  25  0.018  0.020  0.5  0.003  74 
화도읍 70  39  0.018  0.018  0.6  0.003  85 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이