ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-01-02 13:00:00 o 강풍주의보 : 서해5도, 충청남도(태안, 당진, 서산, 보령, 서천, 홍성), 전라남도(고흥, 여수, 해남, 완도, 영암, 무안, 함평, 영광, 목포, 신안(흑산면제외), 진도, 흑산도홍도, 거문도.초도), 전북자치도(고창, 부안, 군산, 김제), 제주도(제주도남부 제외), 인천(옹진), 울릉도독도 o 풍랑경보 : 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다 o 풍랑주의보 : 동해남부앞바다, 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해중부앞바다, 동해중부안쪽먼바다, 서해전해상, 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 대설주의보 : 전라남도(영광, 목포, 신안(흑산면제외), 진도), 제주도(제주도산지, 제주도북부, 제주도동부, 제주도남부, 제주도북부중산간, 제주도남부중산간), 울릉도독도 o 한파경보 : 경기도(동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 파주), 강원도(태백, 평창평지, 정선평지, 횡성, 철원, 화천, 홍천평지, 춘천, 양구평지, 인제평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(의성, 청송, 영양평지, 봉화평지, 경북북동산지) o 한파주의보 : 경기도(동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 파주 제외), 강원도(영월, 원주), 충청남도(천안, 공주, 논산, 금산, 청양, 계룡), 충청북도, 전북자치도(진안, 무주, 장수), 경상북도(상주, 문경, 예천, 안동, 영주), 서울, 인천(옹진군 제외), 대전, 대구(군위), 세종 o 건조경보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 경상북도(울진평지, 포항), 부산(부산동부, 부산중부), 울산(울산동부) o 건조주의보 : 경기도(광명, 부천, 수원, 군포), 강원도(태백, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 전라남도(여수, 광양, 순천), 경상북도(구미, 영천, 경산, 칠곡, 김천, 영덕, 경주, 경북북동산지), 경상남도(거창 제외), 서울(서울서북권 제외), 대구(군위 제외), 부산(부산서부), 울산(울산서부)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.01.02 12:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 31  11  0.021  0.3  0.002 
가평 40  10  0.023  0.007  0.6  0.004  45 
감일 27  10  0.018  0.018  0.6  0.003  47 
경수대로(동수원) 32  15  0.013  0.029  0.6  0.003  52 
경안동 32  18  0.014  0.020  0.5  0.003  45 
경춘로 28  10  0.016  0.015  0.5  0.004  51 
고덕동 22  16  0.019  0.014  0.3  0.004  37 
고색동 59  41  0.015  0.018  0.6  0.004  51 
고읍 25  0.022  0.005  0.3  0.004  43 
고잔동 25  10  0.020  0.014  0.4  0.003  37 
고천동 29  10  0.015  0.018  0.5  0.003  42 
고촌읍 29  13  0.024  0.008  0.4  0.004  43 
곤지암 24  18  0.018  0.015  0.6  0.003  47 
공도읍 30  12  0.017  0.012  0.5  0.003  40 
과천동 30  11  0.018  0.016  0.5  0.002  40 
관인면 17  0.024  0.004  0.4  0.002  40 
광교동 34  0.017  0.019  0.6  0.003  45 
교문동 23  0.017  0.013  0.4  0.003 
금곡동 30  0.023  0.008  0.3  0.003  38 
금암로(신장동) 36  26  0.027  0.014  0.4  0.003  54 
금촌동 37  20  0.023  0.008  0.6  0.003  53 
기흥 33  19  0.016  0.015  0.5  0.003  43 
김량장동 27  19  0.015  0.017  0.6  0.003  47 
남양읍 23  12  0.021  0.009  0.3  0.005  37 
내동 27  22  0.026  0.015  0.3  0.003  56 
단대동 37  14  0.015  0.013  0.5  0.003  37 
당동 30  13  0.018  0.016  0.4  0.004  45 
대부동 18  17  0.031  0.004  0.3  0.003  52 
대신면 25  12  0.021  0.005  0.3  0.002  43 
대야동 26  0.016  0.018  0.3  0.005  37 
대왕판교로(백현동) 39  22  0.013  0.021  0.5  0.004  42 
동구동
동탄 26  0.014  0.015  0.4  0.005  42 
모현읍 43  20  0.016  0.015  0.5  0.003  50 
목감동 26  14  0.021  0.014  0.4  0.005  53 
미사 30  13  0.018  0.013  0.4  0.003  43 
배곧동 27  11  0.019  0.013  0.4  0.005  43 
백마로(마두역) 35  10  0.023  0.008  0.3  0.003  52 
백석읍 20  0.022  0.006  0.3  0.004  37 
백암면 31  20  0.022  0.009  0.5  0.002  51 
별내동 27  0.021  0.009  0.4  0.003  36 
별양동 40  28  0.016  0.016  0.4  0.003  47 
보산동 24  0.025  0.005  0.4  0.005  41 
복정동 27  15  0.014  0.016  0.5  0.003  37 
본오동 59  21  0.021  0.020  0.4  0.004  45 
봉담읍 24  13  0.017  0.014  0.4  0.005  45 
봉산동 26  12  0.022  0.013  0.4  0.003  37 
부곡3동
부곡동1 25  14  0.021  0.015  0.4  0.004  40 
부림동 32  11  0.017  0.016  0.5  0.004  47 
부발읍 25  0.020  0.013  0.3  0.003  42 
비전동 25  19  0.019  0.013  0.3  0.004  37 
사우동 22  15  0.027  0.008  0.3  0.004  45 
산본동 29  12  0.019  0.007  0.3  0.004  38 
상대원동 29  17  0.016  0.020  0.6  0.004  38 
새솔동 28  20  0.022  0.014  0.5  0.004  43 
서신면 19  0.024  0.007  0.3  0.005  42 
서해안로 29  0.020  0.013  0.5  0.005  42 
선단동 32  18  0.021  0.011  0.4  0.003  45 
설성면 28  0.023  0.009  0.3  0.002  38 
설악면 28  20  0.027  0.005  0.5  0.002  45 
성남대로(모란역) 28  0.014  0.021  0.6  0.003  40 
소사본동 12  0.021  0.013  0.4  0.004 
소하동 43  22  0.021  0.012  0.4  0.004  53 
송내대로(중동) 26  11  0.019  0.014  0.4  0.003  37 
송북동 25  0.018  0.015  0.3  0.005  42 
송산3동 19  0.023  0.009  0.4  0.004  38 
수내동
수지 33  25  0.016  0.017  0.5  0.003  47 
시화산단 29  10  0.018  0.009  0.4  0.005  43 
식사동 26  10  0.023  0.013  0.4  0.004  70 
신원동 31  13  0.021  0.006  0.3  0.003  47 
신장동 27  0.014  0.019  0.5  0.002  38 
신풍동 29  29  0.017  0.015  0.6  0.004  51 
안양2동 24  32  0.018  0.011  0.5  0.004 
안양8동 28  13  0.014  0.010  0.4  0.003  43 
안중 26  17  0.023  0.011  0.4  0.004  43 
양평읍 27  17  0.026  0.005  0.3  0.003  44 
연천 20  14  0.030  0.002  0.4  0.003  50 
연천(DMZ) 22  14  0.029  0.003  0.4  0.003  48 
영통동 27  13  0.016  0.018  0.5  0.003  43 
오남읍 34  18  0.021  0.010  0.4  0.004  54 
오산동 36  10  0.019  0.014  0.4  0.003  43 
오정동 29  11  0.020  0.010  0.3  0.004  43 
오포1동 37  21  0.013  0.017  0.6  0.003  48 
와부읍 24  16  0.024  0.011  0.4  0.003  43 
용문면 28  11  0.024  0.007  0.4  0.004  39 
우정읍
운정 20  12  0.027  0.009  0.6  0.003  45 
운중동 43  21  0.018  0.013  0.3  0.004  48 
원곡동 28  12  0.020  0.023  0.4  0.003  43 
월곶면 14  0.026  0.005  43 
의정부1동 22  16  0.023  0.006  0.4  0.003  40 
의정부동 27  0.023  0.010  0.3  0.004  50 
이동읍 42  24  0.017  0.014  0.4  0.003  51 
인계동 32  19  0.016  0.013  0.4  0.003  47 
일동면 24  11  0.027  0.004  0.5  0.003  46 
장현동 29  0.019  0.014  0.4  0.005  47 
장호원읍 27  0.021  0.009  0.3  0.004  37 
전곡 18  23  0.025  0.001  0.3  0.003  51 
정왕동 27  10  0.018  0.012  0.4  0.005  38 
정자동 24  15  0.017  0.012  0.5  0.003  40 
주엽동 22  0.025  0.004  0.3  0.003  41 
죽산면 33  25  0.018  0.011  0.5  0.002  50 
중2동 27  11  0.018  0.013  0.2  0.004  37 
중부대로(구갈동) 27  14  0.015  0.020  0.5  0.002  40 
중앙대로(고잔동) 20  0.016  0.017  0.4  0.003  43 
중앙동(경기) 26  11  0.018  0.010  0.3  47 
진접읍 28  18  0.022  0.009  0.4  0.004  50 
창전동 28  0.018  0.014  0.4  0.004  33 
천천동 35  10  0.019  0.014  0.4  0.003  42 
철산동 34  17  0.019  0.014  0.5  0.003  45 
청계동 25  12  0.012  0.010  0.4  0.005  37 
청북읍 30  14  0.023  0.010  0.3  0.004  42 
초지동 28  17  0.020  0.014  0.4  0.004  47 
파주 22  11  0.027  0.004  0.4  0.003 
파주읍 29  17  0.026  0.006  0.3  0.004  43 
평택항 29  11  0.022  0.011  0.4  0.004 
한강로 24  13  0.025  0.007  0.3  0.003  41 
한강신도시 28  0.025  0.007  0.3  0.004  43 
행신동 27  0.023  0.010  0.4  0.004  40 
향남읍 26  16  0.020  0.010  0.4  0.005  40 
호계3동 32  11  0.014  0.015  0.5  0.003  43 
호매실 18  12  0.016  0.013  0.6  0.003  47 
호수동 33  15  0.020  0.014  0.4  0.004  42 
화도읍 32  15  0.020  0.009  0.4  0.004  48 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이