ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-03-09 20:00:00 o 강풍주의보 : 서해5도, 전라남도(흑산도홍도) o 풍랑주의보 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.03.09 21:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 84  50  0.0294  0.0188  0.44  0.0030  190 
가평 42  46  0.0421  0.0111  0.56  0.0015  171 
감일 77  60  0.0367  0.0167  0.55  0.0025  134 
고덕동 48  37  0.0404  0.0137  0.36  0.0024  121 
고색동 55  37  0.0345  0.0226  0.57  0.0023  169 
고읍 70  55  0.0315  0.0149  0.59  0.0033  123 
고잔동 73  43  0.0476  0.0202  0.53  0.0024  139 
고천동 74  58  0.0427  0.0185  0.58  0.0022  108 
고촌읍 91  61  0.0553  0.0100  0.50  0.0048  179 
곤지암 67  39  0.0349  0.0192  0.67  0.0020  200 
공도읍 80  54  0.0352  0.0192  0.51  0.0018  215 
과천동 72  46  0.0499  0.0179  0.72  0.0020  111 
광교동 79  57  0.0303  0.0265  0.68  0.0016  116 
교문동 57  48  0.0462  0.0145  0.55  0.0031  170 
금곡동 52    0.0326  0.0228  0.50  0.0023  89 
금촌동 114  62  0.0475  0.0178  0.84  0.0025  231 
기흥 73  53  0.0229  0.0360  0.68  0.0016  134 
김량장동 75  53  0.0203  0.0350  0.68  0.0016  107 
남양읍 58  47  0.0494  0.0099  0.43  0.0043  113 
내동 84  71  0.0508  0.0190  0.48  0.0033  148 
단대동 73  49  0.0420  0.0139  0.51  0.0016  215 
당동 81  57  0.0490  0.0178  0.54  0.0029  177 
대부동 46  33  0.0571  0.0100  0.46  0.0023  84 
대신면 57  41  0.0353  0.0124  0.40  0.0029  161 
대야동 75  50  0.0550  0.0130  0.63  0.0030  104 
동구동 74  48  0.0472  0.0113  0.47  0.0026  227 
동탄 69  59  0.0409  0.0175  0.66  0.0041  116 
목감동 94  61  0.0481  0.0194  0.56  0.0036  199 
미사 67  44  0.0387  0.0274  0.57  0.0018  195 
배곧동 78  52  0.0507  0.0123  0.50  0.0036  211 
백석읍 78  53  0.0521  0.0133  0.53  0.0031  218 
백암면 80  55  0.0243  0.0221  0.56  0.0013  185 
별내동 79  49  0.0474  0.0159  0.55  0.0028  192 
별양동 72  49  0.0493  0.0151  0.57  0.0016  119 
보산동 79  64  0.0387  0.0122  0.70  0.0049  105 
복정동 68  51  0.0325  0.0157  0.61  0.0021  207 
본오동 61  56  0.0400  0.0227  0.68  0.0024  226 
봉담읍 68  53  0.0482  0.0157  0.48  0.0038  129 
봉산동 73  54  0.0441  0.0166  0.53  0.0014  236 
부곡3동 72  50  0.0323  0.0268  0.61  0.0022  159 
부곡동1 71  57  0.0264  0.0392  0.75  0.0023  187 
부림동 80  53  0.0403  0.0212  0.61  0.0032  174 
부발읍 64  46  0.0376  0.0205  0.42  0.0042  184 
비전동 48  30  0.0437  0.0156  0.38  0.0029  65 
사우동 78  60  0.0523  0.0159  0.56  0.0041  244 
산본동 78  57  0.0530  0.0080  0.50  0.0030  152 
상대원동 72  50  0.0320  0.0280  0.68  0.0023  247 
새솔동 65  47  0.0487  0.0139  0.51  0.0041  225 
서신면 54  34  0.0501  0.0084  0.46  0.0038  55 
선단동 65  58  0.0531  0.0112  0.60  0.0026  178 
설악면 66  50  0.0322  0.0178  0.52  0.0014  114 
소사본동 81  65  0.0467  0.0154  0.51  0.0041  108 
소하동 88  58  0.0554  0.0115  0.63  0.0021  209 
송북동 66  36  0.0414  0.0208  0.44  0.0024  186 
송산3동 58  43  0.0154  0.0390  0.60  0.0033  114 
수내동 58  49  0.0335  0.0259  0.61  0.0016  234 
수지 69  54  0.0363  0.0244  0.58  0.0017  106 
시화산단 78  52  0.0445  0.0245  0.60  0.0030  226 
식사동 78  57  0.0588  0.0088  0.56  0.0031  213 
신원동 75  64  0.0468  0.0075  0.56  0.0025  147 
신장동 58  43  0.0054  0.0506  0.53  0.0022  130 
신풍동 83  51  0.0318  0.0274  0.63  0.0017  203 
안양2동 77    0.0318  0.0331  0.67  0.0028  56 
안양8동 76  60  0.0442  0.0130  0.58  0.0035  250 
안중 45  32  0.0459  0.0190  0.37  0.0027  61 
양평읍 58  39  0.0435  0.0085  0.50  0.0024  213 
연천 71  60  0.0548  0.0085  0.61  0.0022  139 
영통동 71  56  0.0284  0.0306  0.74  0.0015  188 
오남읍 70  47  0.0413  0.0122  0.52  0.0029  108 
오산동 67  47  0.0431  0.0230  0.54  0.0024  143 
오정동 85  63  0.0499  0.0123  0.44  0.0031  198 
오포1동 75  45  0.0411  0.0142  0.67  0.0022  167 
와부읍 54  46  0.0334  0.0148  0.50  0.0020  178 
용문면 68  50  0.0331  0.0178  0.51  0.0032  234 
우정읍 50  34  0.0498  0.0044  0.41  0.0039  79 
운정 76  54  0.0557  0.0127  0.67  0.0023  111 
운중동 75  52  0.0217  0.0371  0.68  0.0019  105 
원곡동 78  53  0.0436  0.0175  0.58  0.0021  239 
월곶면 61  44  0.0581  0.0112      123 
의정부1동 76  58  0.0340  0.0230  0.60  0.0040  239 
의정부동 72  56  0.0447  0.0166  0.57  0.0040  215 
이동읍 75  59  0.0216  0.0310  0.62  0.0013  244 
인계동 71  47  0.0278  0.0313  0.64  0.0020  221 
일동면 61  45  0.0309  0.0140  0.53  0.0023  209 
장현동 83  49  0.0230  0.0281  0.57  0.0036  169 
장호원읍 82  57  0.0330  0.0153  0.56  0.0029  175 
전곡 73  52  0.0382  0.0105  0.85  0.0037  238 
정왕동 69  47  0.0547  0.0121  0.52  0.0036  168 
정자동 80  44  0.0336  0.0210  0.67  0.0017  225 
주엽동 78  62  0.0566  0.0082  0.54  0.0033  173 
죽산면 82  54  0.0441  0.0100  0.55  0.0014  212 
중2동 78  34  0.0483  0.0163  0.43  0.0032  80 
중앙동(경기) 76  49  0.0381  0.0205  0.39  0.0024  188 
진접읍 59  42  0.0405  0.0179  0.56  0.0023  134 
창전동 59  37  0.0273  0.0333  0.52  0.0028  117 
천천동 69  49  0.0317  0.0269  0.61  0.0022  174 
철산동 77  52  0.0484  0.0162  0.60  0.0023  225 
청계동 62  55  0.0347  0.0102  0.50  0.0043  195 
청북읍 53  32  0.0474  0.0133  0.36  0.0020  82 
초지동 83  55  0.0507  0.0169  0.53  0.0022  152 
파주읍 75  58  0.0418  0.0120  0.63  0.0021  185 
평택항 54  32  0.0444  0.0182  0.35  0.0025  67 
한강신도시 80  63  0.0499  0.0087  0.47  0.0044  177 
행신동 78  61  0.0569  0.0082  0.62  0.0033  140 
향남읍 72  44  0.0433  0.0089  0.41  0.0041  137 
호계3동 84  59  0.0477  0.0199  0.63  0.0023  118 
호매실 72  55  0.0344  0.0112  0.59  0.0017  240 
호수동 71  48  0.0500  0.0160  0.50  0.0030  162 
화도읍 63  49  0.0276  0.0271  0.59  0.0027  138 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이