ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-01-27 21:00:00 o 강풍주의보 : 서해5도, 전라남도(여수, 흑산도홍도, 거문도.초도), 울릉도독도 o 풍랑주의보 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다, 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다, 남해동부바깥먼바다, 제주도앞바다(제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 한파경보 : 경기도(동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 파주, 남양주), 강원도(태백, 평창평지, 정선평지, 횡성, 철원, 화천, 홍천평지, 춘천, 양구평지, 인제평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 충청북도(괴산, 제천), 경상북도(의성, 경북북동산지) o 한파주의보 : 경기도(과천, 안산, 시흥, 김포, 고양, 의정부, 수원, 구리, 오산, 평택, 의왕, 하남, 용인, 이천, 안성, 여주, 광주, 양평), 강원도(영월, 원주), 충청남도(천안, 계룡), 충청북도(보은, 옥천, 영동, 충주, 진천, 음성, 단양, 증평), 경상북도(상주, 문경, 예천, 안동, 영주, 청송, 영양평지, 봉화평지), 인천(강화), 대구(군위) o 건조경보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 경상북도(영덕, 울진평지, 포항), 경상남도(양산, 창원, 김해), 부산, 울산 o 건조주의보 : 경기도(광명, 부천, 가평, 성남, 구리, 군포), 강원도(태백, 정선평지, 홍천평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 전라남도(여수), 경상북도(영덕, 울진평지, 포항 제외), 경상남도(양산, 창원, 김해 제외), 서울, 대구
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.01.27 12:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 51  25  0.032  0.013  0.4  0.004  79 
가평 50  23  0.037  0.007  0.5  0.003  79 
감일 44  26  0.032  0.017  0.5  0.003  79 
경수대로(동수원) 42  25  0.029  0.022  0.5  0.003  79 
경안동 52  26  0.032  0.015  0.6  0.003  77 
경춘로 45  18  0.029  0.012  0.3  0.004  77 
고덕동 45  20  0.031  0.014  0.4  0.004  72 
고색동 47  37  0.027  0.015  0.5  0.003  79 
고읍 40  18  0.038  0.004  0.4  0.004  66 
고천동 37  19  0.039  0.011  0.5  0.003  74 
고촌읍 48  20  0.036  0.008  0.5  0.004  74 
곤지암 52  33  0.032  0.016  0.7  0.003  85 
공도읍 49  30  0.033  0.011  0.4  0.002  79 
과천동 43  26  0.036  0.010  0.6  0.003  77 
관인면 38  24  0.039  0.005  0.4  0.002  85 
광교동 45  19  0.032  0.014  0.4  0.003  69 
교문동 36  21  0.032  0.012  0.4  0.003  66 
금곡동 37  30  0.047  0.021  0.5  0.004  82 
금암로(신장동) 39  23  0.033  0.013  0.4  0.003  77 
금촌동 59  31  0.037  0.009  0.5  0.003  70 
기흥 48  30  0.028  0.014  0.5  0.002  74 
김량장동 39  27  0.028  0.017  0.6  0.003  74 
남양읍 36  16  0.035  0.007  0.3  0.005  64 
내동 54  37  0.038  0.020  0.4  0.003  112 
단대동
당동 43  19  0.037  0.011  0.4  0.003  69 
대부동 32  19  0.043  0.006  0.3  0.003  62 
대신면 36  26  0.039  0.008  0.3  0.003  85 
대야동 42  18  0.031  0.016  0.4  0.005  59 
대왕판교로(백현동) 56  23  0.022  0.021  0.5  0.004  69 
동구동 40  19  0.037  0.010  0.4  0.006  70 
동탄 41  22  0.032  0.012  0.4  0.005  77 
모현읍 48  29  0.034  0.011  0.5  0.002  74 
목감동 48  20  0.033  0.016  0.4  0.005  75 
미사 43  23  0.032  0.013  0.4  0.003  69 
배곧동 45  19  0.029  0.013  0.4  0.005  65 
백마로(마두역) 48  18  0.035  0.009  0.4  0.003  68 
백석읍 47  20  0.033  0.009  0.4  0.004  72 
백암면
별내동 41  11  0.034  0.007  0.4  0.003 
별양동 51  23  0.032  0.011  0.4  0.002  74 
보산동 40  19  0.039  0.005  0.4  0.008  66 
복정동 41  29  0.027  0.013  0.5  0.003  74 
본오동 52  24  0.032  0.011  0.4  0.003  69 
봉담읍 42  15  0.038  0.012  0.4  0.005  69 
봉산동 47  28  0.032  0.014  0.5  0.003  79 
부곡3동 22  0.032  0.015  0.4  0.003 
부곡동1 37  25  0.033  0.016  0.4  0.003  85 
부림동 46  15  0.034  0.010  0.4  0.004  69 
부발읍 55  25  0.028  0.015  0.4  0.004  77 
비전동 39  29  0.030  0.014  0.4  0.004  74 
사우동 49  23  0.037  0.010  0.5  0.003  79 
산본동 25  10  0.038  0.005  0.3  0.004  57 
상대원동 50  28  0.028  0.019  0.5  0.004  77 
새솔동 57  27  0.038  0.015  0.5  0.005  72 
서신면 37  15  0.036  0.009  0.4  0.005  59 
서해안로 38  17  0.035  0.010  0.8  0.005  62 
선단동 37  19  0.038  0.007  0.4  0.003  82 
설성면 41  24 
설악면 56  40  0.043  0.009  0.5  0.004  85 
성남대로(모란역) 46  22  0.018  0.027  0.6  0.004  69 
소사본동 43  21  0.031  0.014  0.4  0.004  66 
소하동 57  22  0.035  0.007  0.4  0.003  77 
송내대로(중동) 43  24  0.030  0.011  0.4  0.003  74 
송북동 43  15  0.031  0.014  0.3  0.003  66 
송산3동 35  16  0.036  0.010  0.4  0.004  61 
수내동 40  40  0.027  0.014  0.5  0.003  79 
수지 45  27  0.029  0.015  0.5  0.002  79 
시화산단
식사동 40  22  0.040  0.008  0.4  0.004  64 
신원동 47  19  0.035  0.006  0.4  0.004  74 
신장동 39  16  0.026  0.017  0.5  0.003  69 
신풍동 50  31  0.032  0.012  0.5  0.003  79 
안양2동 29  11  0.037  0.011  0.5  0.004  69 
안양8동 41  19  0.035  0.013  0.4  0.004  74 
안중 32  17  0.043  0.007  0.3  0.004  66 
양평읍 37  22  0.034  0.011  0.5  0.003  79 
연천 44  20  0.040  0.003  0.4  0.003  77 
연천(DMZ) 42  0.040  0.004  0.4  0.003  87 
영통동 34  20  0.030  0.014  0.5  0.002  74 
오남읍 54  30  0.035  0.010  0.4  0.004  82 
오산동 42  18  0.034  0.013  0.4  0.003  66 
오정동 44  22  0.033  0.008  0.4  0.004  77 
오포1동 53  30  0.026  0.016  0.6  0.003  74 
와부읍
용문면 60  27  0.034  0.011  0.5  0.004  82 
우정읍 33  10  0.037  0.005  0.3  0.005  56 
운정 42  24  0.042  0.008  0.7  0.003  72 
운중동 44  19  0.031  0.011  0.5  0.003  72 
원곡동 48  24  0.029  0.020  0.4  0.002  72 
월곶면 48  22  0.036  0.007  66 
의정부1동 41  23  0.034  0.009  0.4  0.004  77 
의정부동 41  20  0.032  0.011  0.4  0.004  64 
이동읍 53  35  0.029  0.016  0.5  0.002  85 
인계동 42  27  0.031  0.011  0.5  0.003  72 
일동면 49  28  0.039  0.004  0.5  0.003  85 
장현동 46  17  0.031  0.013  0.4  0.005  66 
장호원읍
전곡
정왕동 38  20  0.030  0.012  0.4  0.004  69 
정자동 37  26  0.029  0.011  0.5  0.003  74 
주엽동 43  20  0.035  0.006  0.4  0.004  60 
죽산면 54  39  0.027  0.015  0.5  0.002  79 
중2동 44  13  0.032  0.010  0.5  0.004 
중부대로(구갈동) 42  27  0.028  0.021  0.5  0.002  77 
중앙대로(고잔동) 42  16  0.027  0.018  0.5  0.003  74 
중앙동(경기) 47  25  0.031  0.017  0.4  0.003  85 
진접읍 41  26  0.037  0.011  0.4  0.004  82 
창전동 43  28  0.030  0.016  0.4  0.004  72 
천천동 40  24  0.035  0.010  0.4  0.003  72 
철산동 51  28  0.035  0.009  0.4  0.003  77 
청북읍 29  16  0.036  0.007  0.3  0.004  64 
초지동 49  29  0.031  0.015  0.4  0.003  87 
파주
파주읍 62  32  0.038  0.006  0.4  0.004  77 
평택항 51  13  0.034  0.014  0.4  0.003  66 
한강로 55  20  0.033  0.012  0.4  0.004  77 
한강신도시 51  23  0.035  0.009  0.4  0.004  82 
행신동 38  17  0.040  0.007  0.4  0.004  59 
향남읍 42  13  0.033  0.007  0.3  0.004  64 
호계3동 44  16  0.035  0.013  0.5  0.003  64 
호매실 25  17  0.027  0.010  0.5  0.003  74 
호수동 45  22  0.032  0.014  0.4  0.004 
화도읍 47  29  0.029  0.012  0.4  0.005  82 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이