ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-05-08 08:00:00 o 강풍주의보 : 제주도(제주도산지, 제주도서부, 제주도동부, 제주도남부중산간) o 풍랑주의보 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.05.08 08:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 24  0.041  0.007  0.2  0.003  60 
가평 25  0.047  0.005  0.3  0.002  65 
감일 0.030  0.011  0.5  0.002  51 
경수대로(동수원) 25  10  0.030  0.025  0.4  0.003  51 
경안동 21  0.033  0.012  0.3  0.002  53 
경춘로 34  12  0.027  0.014  0.3  0.002  50 
고덕동 19  0.037  0.012  0.2  0.003  57 
고색동 19  0.026  0.019  0.3  0.003  43 
고읍 14  0.040  0.006  0.2  0.003  59 
고잔동 14  0.032  0.012  0.2  0.002  53 
고천동 14  0.042  0.010  0.4  0.004  61 
고촌읍 18  0.038  0.005  0.3  0.004  57 
곤지암 21  10  0.036  0.011  0.4  0.002  56 
공도읍 19  0.035  0.009  0.3  0.002  55 
과천동 16  0.042  0.010  0.3  0.003  61 
관인면 21  0.040  0.006  0.3  0.002  59 
광교동 29  11  0.018  0.026  0.4  0.003  48 
교문동 21  0.034  0.009  0.2  0.003  55 
금곡동 19  0.023  0.015  0.3  0.002  39 
금암로(신장동) 19  0.031  0.015  0.3  0.003  52 
금촌동 21  0.037  0.009  0.4  0.003  56 
기흥 21  12  0.025  0.018  0.4  0.002  41 
김량장동 14  10  0.027  0.019  0.3  0.002  50 
남양읍 10  11  0.039  0.006  0.2  0.003  58 
내동
단대동 12  10  0.037  0.007  0.3  0.002  56 
당동 20  0.040  0.009  0.2  0.005  59 
대부동 13  0.044  0.005  0.2  0.002  63 
대신면 19  17  0.042  0.006  0.2  0.002  61 
대야동 13  0.033  0.006  0.2  0.005  53 
대왕판교로(백현동) 20  0.022  0.023  0.3  0.002  38 
동구동 13  0.030  0.009  0.2  0.002  49 
동탄 27  0.028  0.013  0.3  0.004  56 
모현읍 20  0.034  0.009  0.3  0.001  54 
목감동 25  0.028  0.017  0.3  0.004  51 
미사 23  0.033  0.013  0.3  0.002  54 
배곧동 25  0.038  0.011  0.2  0.004  57 
백마로(마두역) 33  0.035  0.009  0.2  0.004  55 
백석읍 24  0.038  0.006  0.2  0.003  58 
백암면 26  17  0.034  0.007  0.3  0.002  54 
별내동 19  0.040  0.007  0.2  0.002  59 
별양동 17  10  0.037  0.010  0.3  0.002  57 
보산동 24  0.027  0.007  0.3  0.003  45 
복정동 12  0.031  0.011  0.3  0.002  52 
본오동
봉담읍 17  0.046  0.010  0.2  0.005  64 
봉산동 20  0.034  0.012  0.5  0.003  55 
부곡3동 11  0.030  0.016  0.4  0.003  50 
부곡동1 22  0.022  0.025  0.3  0.003  42 
부림동 34  17  0.022  0.022  0.4  0.004  59 
부발읍 26  0.040  0.009  0.2  0.003  59 
비전동
사우동 22  11  0.038  0.006  0.3  0.004  57 
산본동 16  0.040  0.007  0.3  0.005  59 
상대원동 19  0.030  0.016  0.3  0.002  51 
새솔동 15  0.035  0.011  0.3  0.005  55 
서신면 23  0.047  0.009  0.2  0.003  65 
서해안로 25  0.037  0.014  0.2  0.004  57 
선단동 16  0.034  0.007  0.3  0.003  54 
설성면 24  16  0.037  0.007  0.2  0.002  59 
설악면 23  14  0.039  0.007  0.4  0.002  58 
성남대로(모란역) 23  0.027  0.022  0.3  0.003  45 
소사본동 27  0.035  0.012  0.2  0.004  55 
소하동 26  0.040  0.009  0.3  0.002  59 
송내대로(중동) 44  0.027  0.021  0.3  0.003  55 
송북동 28  0.030  0.011  0.2  0.003  50 
송산3동 19  0.035  0.013  0.3  0.002  55 
수내동 12  0.037  0.011  0.3  0.002  57 
수지 15  0.036  0.010  0.3  0.002  55 
시화산단 24  0.032  0.010  0.4  0.004  53 
식사동 21  0.042  0.007  0.2  0.004  61 
신원동 19  0.016  0.012  0.3  0.004  40 
신장동 16  0.034  0.012  0.4  0.002  54 
신풍동 24  10  0.031  0.018  0.3  0.003  52 
안양2동 12  13  0.024  0.029  0.4  0.004  50 
안양8동 25  10  0.031  0.012  0.3  0.003  52 
안중 43  0.040  0.008  0.2  0.002  63 
양평읍 20  12  0.039  0.008  0.3  0.002  58 
연천 21  0.014  0.007  0.4  0.001  33 
연천(DMZ) 28  13  0.035  0.003  0.2  0.001  55 
영통동 0.032  0.018  0.3  0.003  53 
오남읍 29  0.030  0.006  0.3  0.003  49 
오산동 22  0.033  0.015  0.3  0.003  53 
오정동 23  0.035  0.011  0.3  0.004  55 
오포1동 17  0.037  0.008  0.2  0.003  57 
와부읍 13  12  0.033  0.008  0.3  0.002  53 
용문면 28  15  0.038  0.006  0.3  0.003  58 
우정읍 24  0.045  0.004  0.2  0.004  63 
운정 0.038  0.009  0.3  0.003  58 
운중동 18  0.037  0.005  0.3  0.002  57 
원곡동 21  10  0.023  0.027  0.4  0.002  54 
월곶면 14  0.038  0.006  57 
의정부1동 18  0.041  0.006  0.2  0.005  60 
의정부동 21  0.040  0.008  0.3  0.004  59 
이동읍 23  10  0.019  0.019  0.4  0.002  32 
인계동 18  0.027  0.019  0.3  0.004  45 
일동면 19  0.046  0.003  0.2  0.002  64 
장현동 27  13  0.031  0.012  0.2  0.005  52 
장호원읍 27  10  0.034  0.008  0.2  0.003  54 
전곡 23  11  0.033  0.005  0.3  0.002  54 
정왕동 18  0.043  0.010  0.2  0.005  62 
정자동 12  0.032  0.014  0.4  0.002  52 
주엽동 19  10  0.038  0.009  0.2  0.004  58 
죽산면 30  18  0.032  0.010  0.4  0.002  53 
중2동 19  0.036  0.013  0.1  0.004  55 
중부대로(구갈동) 28  13  0.018  0.028  0.4  0.002  46 
중앙대로(고잔동) 34  0.023  0.023  0.3  0.002  47 
중앙동(경기) 26  11  0.041  0.008  0.2  0.003  60 
진접읍 19  11  0.027  0.015  0.3  0.002  44 
창전동 24  0.038  0.010  0.2  0.004  57 
천천동 14  0.026  0.019  0.3  0.003  44 
철산동 18  0.038  0.010  0.3  0.003  57 
청계동 16  0.033  0.008  0.3  0.005  54 
청북읍 24  0.040  0.007  0.2  0.003  59 
초지동 11  0.035  0.012  0.2  0.003  55 
파주 20  10  0.034  0.003  0.3  0.001  54 
파주읍 13  0.034  0.006  0.4  0.002  54 
평택항 26  10  0.030  0.018  0.2  0.003  51 
한강로 27  0.036  0.009  0.2  0.005  56 
한강신도시 31  0.034  0.009  0.2  0.005  54 
행신동 20  12  0.034  0.009  0.2  0.003  54 
향남읍 21  12  0.028  0.008  0.2  0.003  47 
호계3동 23  16  0.035  0.014  0.3  0.004  59 
호매실 10  0.028  0.013  0.3  0.003  59 
호수동 22  0.035  0.013  0.2  0.004  55 
화도읍 27  0.038  0.006  0.3  0.003  58 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이