ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-03-10 05:00:00 o 풍랑주의보 : 제주도남쪽바깥먼바다
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.03.10 05:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 79  55  0.009  0.020  0.5  0.003  151 
가평 50  50  0.019  0.009  0.7  0.001  128 
감일 64  54  0.024  0.016  0.5  0.002  181 
경수대로(동수원) 74  48  0.008  0.048  0.8  0.002  132 
경춘로 83  65  0.007  0.030  0.7  0.003  170 
고덕동 58  43  0.023  0.020  0.4  0.002  116 
고색동 60  49  0.010  0.035  0.6  0.002  116 
고읍 62  45  0.021  0.013  0.6  0.003  143 
고잔동 57  38  0.003  0.046  0.6  0.002  97 
고천동 58  47  0.017  0.027  0.6  0.003  151 
고촌읍 63  48  0.009  0.036  0.5  0.005  116 
곤지암 79  61  0.007  0.022  0.8  0.002  151 
공도읍 74  53  0.013  0.017  0.6  0.002  128 
과천동 57  46  0.013  0.029  1.6  0.002  124 
관인면 73  0.026  0.006  0.5  0.001  143 
광교동 74  48  0.001  0.049  0.7  0.002  135 
교문동 69  58  0.028  0.018  0.6  0.003  135 
금곡동 61  0.026  0.017  0.5  0.002 
금암로(신장동) 74  65  0.004  0.038  0.7  0.002  158 
금촌동 77  45  0.017  0.027  0.8  0.002  170 
기흥 79  60  0.012  0.029  0.7  0.001  151 
김량장동 76  63  0.006  0.027  0.7  0.001  154 
남양읍 33  29  0.006  0.020  0.5  0.004  105 
내동 58  43  0.008  0.060  0.5  0.004  201 
단대동 54  55  0.024  0.018  0.5  0.002  154 
당동 55  38  0.012  0.036  0.5  0.003  116 
대부동 25  13  0.034  0.008  0.3  0.002  64 
대신면 56  51  0.013  0.013  0.5  0.003  120 
대야동 39  29  0.005  0.041  0.5  0.003  92 
대왕판교로(백현동) 66  48  0.013  0.032  0.8  0.006  109 
동구동 81  55  0.013  0.025  0.6  0.003  147 
동탄 72  56  0.013  0.028  0.6  0.004  162 
모현읍
목감동 56  39  0.002  0.047  0.6  0.004  135 
미사 65  44  0.024  0.017  0.6  0.002  112 
배곧동 41  30  0.019  0.022  0.4  0.003  101 
백마로(마두역) 70  42  0.012  0.021  0.5  0.003  82 
백석읍 56  38  0.026  0.015  0.5  0.003  116 
백암면 70  49  0.012  0.013  0.5  0.001  154 
별내동 69  48  0.014  0.026  0.6  0.002  132 
별양동 54  38  0.020  0.024  0.5  0.001  128 
보산동 60  43  0.019  0.012  0.6  0.003  139 
복정동 62  46  0.005  0.038  0.7  0.001  132 
본오동 43  0.003  0.037  0.7  0.002 
봉담읍 61  50  0.028  0.020  0.5  0.004  135 
봉산동 68  49  0.027  0.012  0.5  0.001  128 
부곡3동 48  25  0.006  0.042  0.5  0.002  109 
부곡동1 54  41  0.002  0.049  0.6  0.002  132 
부림동 60  45  0.019  0.026  0.6  0.003  116 
부발읍 78  63  0.004  0.027  0.5  0.003  151 
비전동 62  44  0.012  0.035  0.5  0.003  109 
사우동 34  31  0.033  0.019  0.5  0.004  100 
산본동 42  31  0.027  0.011  0.4  0.003  101 
상대원동 65  50  0.026  0.022  0.7  0.002  132 
새솔동 64  45  0.021  0.014  0.5  0.003  124 
서신면 23  17  0.030  0.009  0.3  0.004  74 
서해안로 37  20  0.007  0.037  0.6  0.004  85 
선단동 85  66  0.012  0.027  0.8  0.002  185 
설성면 72  54  0.032  0.009  0.4  0.001  143 
설악면 58  41  0.019  0.011  0.6  0.001  109 
성남대로(모란역) 65  52  0.002  0.053  0.7  0.002  143 
소사본동 54  44  0.015  0.032  0.6  0.004 
소하동 62  42  0.011  0.032  0.6  0.002  128 
송내대로(중동) 43  26  0.023  0.027  0.4  0.003  101 
송북동 75  52  0.006  0.032  0.6  0.002  128 
송산3동 50  38  0.018  0.022  0.5  0.003  101 
수내동 60  50  0.020  0.020  0.6  0.001  139 
수지 68  58  0.021  0.022  0.6  0.001  162 
시화산단 46  24  0.009  0.059  0.5  0.003  98 
식사동 59  41  0.026  0.020  0.5  0.003  124 
신원동 57  50  0.020  0.010  0.6  0.002  166 
신장동 66  52  0.007  0.037  0.6  0.002  132 
신풍동 58  48  0.015  0.034  0.7  0.002  132 
안양2동 35  0.014  0.032  0.6  0.002 
안양8동 29  32  0.026  0.018  0.5  0.003  105 
안중 46  34  0.031  0.014  0.4  0.002  100 
양평읍 59  47  0.020  0.009  0.6  0.002  109 
연천 62  54  0.018  0.006  0.6  0.002  147 
연천(DMZ) 77  50  0.050  0.004  0.5  0.002  166 
영통동 65  48  0.013  0.035  0.7  0.002  166 
오남읍 84  64  0.031  0.013  0.6  0.003  154 
오산동 76  58  0.004  0.041  0.6  0.002  139 
오정동 45  30  0.005  0.037  0.5  0.003  105 
오포1동 83  57  0.009  0.027  0.7  0.002  147 
와부읍 61  55  0.026  0.011  0.6  0.002  128 
용문면 59  49  0.019  0.009  0.5  0.003  128 
우정읍 34  22  0.026  0.011  0.4  0.004  77 
운정 68  45  0.005  0.033  0.7  0.002  116 
운중동 59  38  0.021  0.024  0.6  0.002  124 
원곡동 49  38  0.006  0.033  0.7  0.002  124 
월곶면 39  30  0.019  0.015  105 
의정부1동 62  52  0.018  0.019  0.7  0.003  139 
의정부동 48  37  0.028  0.017  0.5  0.003  128 
이동읍 73  56  0.004  0.024  0.6  0.001  166 
인계동 62  46  0.019  0.029  0.7  0.002  128 
일동면 73  50  0.021  0.008  0.6  0.001  132 
장현동 49  33  0.012  0.023  0.5  0.004  109 
장호원읍 74  49  0.017  0.015  0.5  0.003  135 
전곡 66  51  0.017  0.009  0.7  0.002  143 
정왕동 49  34  0.001  0.048  0.6  0.004  97 
정자동 67  54  0.019  0.022  0.7  0.002  132 
주엽동 46  36  0.025  0.017  0.5  0.003  112 
죽산면 75  57  0.008  0.019  0.6  0.001  139 
중2동 43  19  0.011  0.038  0.4  0.003  72 
중부대로(구갈동) 78  64  0.008  0.035  0.7  0.001  162 
중앙대로(고잔동) 55  46  0.008  0.047  0.7  0.002  143 
중앙동(경기) 67  50  0.016  0.017  0.5  0.002  135 
진접읍 67  54  0.026  0.013  0.6  0.002  135 
창전동 78  55  0.013  0.027  0.5  0.003  135 
천천동 59  47  0.010  0.038  0.6  0.002  128 
철산동 64  47  0.007  0.036  0.7  0.002  124 
청계동 69  64  0.028  0.009  0.5  0.004  162 
청북읍 40  31  0.033  0.010  0.4  0.002  105 
초지동 98  76  0.015  0.036  0.5  0.002  154 
파주 51  37  0.023  0.005  0.5  0.001  97 
파주읍 60  40  0.026  0.010  0.5  0.002  143 
평택항 53  35  0.020  0.036  0.3  0.002  90 
한강로 41  24  0.017  0.025  0.4  0.003  97 
한강신도시 38  32  0.014  0.025  0.4  0.004  109 
행신동 52  48  0.028  0.016  0.6  0.003  139 
향남읍 63  49  0.017  0.012  0.5  0.004  132 
호계3동 46  37  0.023  0.024  0.6  0.002  132 
호매실 53  41  0.025  0.012  0.6  0.002  147 
호수동 58  46  0.005  0.039  0.6  0.003  128 
화도읍 76  63  0.013  0.024  0.6  0.003  162 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이