ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-01-23 08:30:00 o 강풍주의보 : 울릉도독도 o 풍랑주의보 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다 o 한파경보 : 경기도(김포, 동두천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 파주, 남양주, 여주, 광주, 양평), 강원도(태백, 영월, 평창평지, 정선평지, 횡성, 원주, 철원, 화천, 홍천평지, 춘천, 양구평지, 인제평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 충청북도(괴산, 제천, 음성, 단양), 경상북도(의성, 봉화평지, 경북북동산지), 인천(강화) o 한파주의보 : 경기도(광명, 과천, 안산, 시흥, 부천, 수원, 성남, 안양, 구리, 오산, 평택, 군포, 의왕, 하남, 용인, 이천, 안성, 화성), 충청남도(태안, 보령, 서천 제외), 충청북도(청주, 보은, 옥천, 영동, 충주, 진천, 증평), 전북자치도(진안, 무주, 장수), 경상북도(구미, 고령, 성주, 칠곡, 김천, 상주, 문경, 예천, 안동, 영주, 청송, 영양평지), 경상남도(의령, 함안, 창녕, 진주, 거창, 합천), 서울, 인천(강화군,옹진군 제외), 대전, 대구(군위), 세종 o 건조경보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 경상북도(영덕, 울진평지, 포항) o 건조주의보 : 강원도(태백, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 전라남도(여수, 광양), 경상북도(구미, 영천, 경산, 청도, 칠곡, 김천, 상주, 예천, 안동, 청송, 영양평지, 봉화평지, 경주, 경북북동산지), 경상남도, 대구(군위 제외), 부산, 울산
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.01.23 09:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 58  37  0.003  0.025  0.5  0.003  61 
가평 14  15  0.015  0.014  0.5  0.002  37 
감일 27  15  0.002  0.042  0.4  0.002  71 
경수대로(동수원) 25  18  0.004  0.046  0.7  0.003  76 
경안동 24  13  0.003  0.037  0.7  0.002  63 
경춘로 37  23  0.003  0.034  0.9  0.004  58 
고덕동 31  22  0.002  0.042  0.6  0.003  71 
고색동 18  14  0.003  0.047  0.9  0.003  78 
고읍 28  14  0.004  0.018  0.5  0.004  37 
고잔동 28  12  0.003  0.050  0.9  0.003  83 
고천동 21  11  0.002  0.049  0.6  0.003  81 
고촌읍
곤지암 27  22  0.004  0.032  0.5  0.002  54 
공도읍 30  21  0.004  0.024  0.6  0.001  59 
과천동 16  11  0.005  0.034  1.2  0.002  57 
관인면 21  11  0.021  0.006  0.3  0.001  37 
광교동 31  10  0.003  0.047  0.6  0.003  78 
교문동 22  0.007  0.035  0.5  0.002  59 
금곡동 17  10  0.004  0.039  0.6  0.003  65 
금암로(신장동) 30  20  0.011  0.045  0.8  0.003  76 
금촌동 47  26  0.005  0.036  0.9  0.003  60 
기흥 32  13  0.003  0.6  0.004 
김량장동 30  16  0.002  0.034  0.8  0.002  57 
남양읍 27  16  0.002  0.029  0.6  0.004  48 
내동 19  18  0.011  0.045  0.5  0.004  76 
단대동 19  14  0.005  0.043  0.8  0.003  71 
당동 26  15  0.003  0.053  0.6  0.005  88 
대부동 19  16  0.022  0.018  0.4  0.003  50 
대신면 17  17  0.010  0.013  0.3  0.002  47 
대야동 31  11  0.003  0.051  0.6  0.005  85 
대왕판교로(백현동) 34  11  0.002  0.044  0.8  0.008  73 
동구동 34  19  0.003  0.033  0.5  0.003  56 
동탄 26  13  0.002  0.036  0.4  0.004  61 
모현읍 27  10  0.004  0.026  0.6  0.001  44 
목감동 46  19  0.002  0.055  0.7  0.005  91 
미사 19  11  0.006  0.027  0.4  0.001  46 
배곧동 40  10  0.002  0.036  0.6  0.005  60 
백마로(마두역) 25  0.003  0.031  0.5  0.003  52 
백석읍 34  15  0.003  0.030  0.7  0.003  51 
백암면 24  21  0.005  0.023  0.7  0.002  59 
별내동 24  0.005  0.032  0.5  0.003  54 
별양동 19  12  0.003  0.041  0.5  0.001  68 
보산동 22  0.008  0.016  0.5  0.004  26 
복정동 22  10  0.002  0.041  0.6  0.003  69 
본오동 12  12  0.003  0.046  0.5  0.003  76 
봉담읍 23  18  0.009  0.038  0.6  0.004  64 
봉산동 20  16  0.007  0.025  0.4  0.001  50 
부곡3동 32  13  0.003  0.050  0.7  0.003  84 
부곡동1 36  18  0.002  0.063  1.0  0.004  104 
부림동 32  14  0.005  0.043  0.8  0.003  72 
부발읍 39  21  0.002  0.034  0.6  0.003  58 
비전동 32  15  0.003  0.035  0.6  0.003  58 
사우동 26  14  0.004  0.043  0.7  0.004  73 
산본동 0.004  0.023  0.6  0.004  38 
상대원동
새솔동 24  14  0.008  0.030  0.5  0.003  50 
서신면 34  20  0.012  0.025  0.4  0.004  41 
서해안로 42  12  0.002  0.053  1.0  0.006  89 
선단동 39  38  0.005  0.034  0.9  0.002  59 
설성면 29  23  0.017  0.013  0.3  0.001  56 
설악면 19  12  0.011  0.016  0.4  0.002  33 
성남대로(모란역) 22  0.002  0.047  0.7  0.005  79 
소사본동 22  10  0.007  0.039  0.5  0.003  65 
소하동 35  14  0.003  0.044  0.6  0.003  73 
송내대로(중동) 25  17  0.005  0.041  0.5  0.003  70 
송북동 39  18  0.002  0.040  0.7  0.003  67 
송산3동 25  0.003  0.037  0.6  0.004  62 
수내동 20  11  0.002  0.035  0.6  0.002  59 
수지 17  10  0.002  0.044  0.7  0.002  74 
시화산단 71  32  0.002  0.046  0.8  0.011  77 
식사동 40  27  0.006  0.040  0.6  0.003  67 
신원동 20  0.006  0.017  0.5  0.002 
신장동 34  14  0.003  0.045  0.4  0.003  75 
신풍동 19  17  0.006  0.041  0.6  0.002  68 
안양2동 18  0.004  0.051  0.8  0.003  86 
안양8동 22  14  0.006  0.038  0.6  0.003  64 
안중 31  14  0.006  0.054  0.8  0.003  90 
양평읍 46  32  0.006  0.022  0.7  0.002  100 
연천 30  14  0.008  0.014  0.5  0.002  40 
연천(DMZ) 23  0.037  0.003  0.4  0.002 
영통동 23  18  0.003  0.044  0.6  0.002  74 
오남읍 32  11  0.010  0.026  0.4  0.002  47 
오산동 37  15  0.004  0.042  0.5  0.002  71 
오정동 33  18  0.003  0.046  0.8  0.005  77 
오포1동 31  14  0.003  0.035  0.6  0.002  59 
와부읍 20  0.013  0.023  0.5  0.002  38 
용문면 17  14  0.012  0.013  0.4  0.003  50 
우정읍 21  0.004  0.021  0.7  0.003  35 
운정 29  19  0.004  0.036  0.8  0.002  61 
운중동 20  0.004  0.036  0.6  0.002  60 
원곡동 38  19  0.006  0.042  0.8  0.004  70 
월곶면 43  26  0.002  0.029  54 
의정부1동 23  13  0.003  0.028  0.7  0.002  47 
의정부동 18  0.004  0.037  0.7  0.003  62 
이동읍 22  17  0.003  0.034  0.6  0.002  58 
인계동 23  13  0.006  0.036  0.6  0.003  61 
일동면 19  14  0.018  0.009  0.4  0.002  47 
장현동 41  15  0.001  0.046  0.7  0.004  76 
장호원읍 36  27  0.004  0.028  0.5  0.003  47 
전곡 23  10  0.007  0.020  0.4  0.002  37 
정왕동 93  32  0.001  0.060  1.0  0.005  100 
정자동 17  11  0.003  0.037  0.5  0.002  62 
주엽동 34  0.005  0.031  0.5  0.003  52 
죽산면 32  21  0.002  0.024  0.6  0.001  61 
중2동 17  0.007  0.037  0.5  0.003 
중부대로(구갈동) 22  15  0.001  0.043  0.9  0.002  72 
중앙대로(고잔동) 26  17  0.002  0.044  0.8  0.002  74 
중앙동(경기) 24  17  0.007  0.028  0.4  0.002  50 
진접읍 18  19  0.007  0.030  0.6  0.002  50 
창전동 26  14  0.002  0.040  0.6  0.004  67 
천천동 18  11  0.003  0.046  1.0  0.003  76 
철산동 31  17  0.003  0.048  0.8  0.003  80 
청북읍
초지동 45  34  0.006  0.039  0.6  0.002  65 
파주 18  13  0.018  0.006  0.4  0.001  37 
파주읍 23  0.009  0.026  0.5  0.003  43 
평택항 48  19  0.003  0.055  0.4  0.003  91 
한강로 23  18  0.004  0.039  0.6  0.003  65 
한강신도시 41  25  0.002  0.041  0.6  0.004  69 
행신동 13  0.004  0.039  0.6  0.003  65 
향남읍 22  10  0.004  0.023  0.4  0.003  38 
호계3동 25  18  0.004  0.051  0.7  0.003  85 
호매실 11  11  0.012  0.020  0.6  0.002  37 
호수동 27  0.003  0.036  0.7  0.004  61 
화도읍 26  16  0.002  0.034  0.7  0.003  57 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이