ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-10-24 13:00:00 o 강풍주의보 : 전라남도(거문도.초도, 완도여서도), 제주도(제주시서부, 제주시북부 제외) o 풍랑경보 : 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 풍랑주의보 : 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부안쪽먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다 o 호우주의보 : 제주도(제주도산지, 제주시동부, 제주시중산간, 서귀포시남부, 서귀포시동부, 서귀포시중산간)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.10.24 13:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 31  19  0.0067  0.0100  0.25  0.0028  91 
가평 25  -  0.0061  0.0121  0.38  0.0021  39 
감일 16  9  0.0038  0.0208  0.41  0.0019  35 
경안동 17  9  0.0106  0.0130  0.42  0.0023  31 
고덕동 23  8  0.0134  0.0171  0.25  0.0024  41 
고색동 36  14  0.0037  0.0331  0.57  0.0024  91 
고읍 29  20  0.0031  0.0124  0.44  0.0030  61 
고잔동 28  12  0.0069  0.0291  0.42  0.0024  46 
고천동 18  4  0.0047  0.0231  0.44  0.0018  34 
고촌읍 39  23  0.0045  0.0184  0.35  0.0034  56 
곤지암 32  12  0.0028  0.0166  0.49  0.0024  80 
공도읍 24  13  0.0122  0.0141  0.38  0.0015  33 
과천동 27  10  0.0045  0.0259  0.46  0.0018  47 
광교동 23  0  0.0095  0.0283  0.50  0.0041  43 
금곡동 24  8  0.0138  0.0168  0.30  0.0028  49 
금촌동 35  18  0.0070  0.0198  0.54  0.0026  55 
기흥 16  9  0.0107  0.0182  0.50  0.0018  33 
김량장동 16  9  0.0076  0.0192  0.39  0.0016  34 
남양읍 29  16  0.0052  0.0182  0.34  0.0026  92 
내동 66  34  0.0102  0.0562  0.44  0.0039  81 
단대동 30  14  0.0034  0.0277  0.55  0.0021  31 
당동 29  15  0.0115  0.0254  0.37  0.0013  33 
대부동 26  14  0.0125  0.0255  0.36  0.0022  29 
대신면 27  16  0.0118  0.0116  0.19  0.0024  66 
동구동 34  15  0.0020  0.0224  0.31  0.0028  54 
동탄 18  11  0.0111  0.0219  0.29  0.0032  40 
모현읍 20  8  0.0110  0.0144  0.45  0.0013  28 
목감동 36  13  0.0054  0.0370  0.49  0.0042  93 
미사 20  9  0.0102  0.0178  0.35  0.0022  29 
배곧동 33  12  0.0058  0.0328  0.44  0.0032  84 
백석읍 54  30  0.0079  0.0195  0.46  0.0028  52 
백암면 26  12  0.0097  0.0141  0.37  0.0016  40 
별내동 16  8  0.0074  0.0181  0.37  0.0025  33 
별양동 26  12  0.0051  0.0261  0.44  0.0023  32 
보산동 24  8  0.0066  0.0087  0.38  0.0030  36 
복정동 24  9  0.0032  0.0237  0.47  0.0028  21 
본오동 36  13  0.0035  0.0383  0.50  0.0022  82 
봉담읍 36  16  0.0037  0.0305  0.42  0.0030  92 
봉산동 20  8  0.0139  0.0130  0.41  0.0011  26 
부곡3동 21  10  0.0044  0.0294  0.42  0.0020  47 
부곡동1 23  16  0.0042  0.0315  0.48  0.0030  79 
부림동 27  10  0.0094  0.0238  0.36  0.0027  28 
부발읍 38  17  0.0056  0.0170  0.34  0.0027  54 
비전동 20  10  0.0110  0.0194  0.38  0.0033  50 
사우동 33  17  0.0090  0.0193  0.37  0.0031  64 
상대원동 30  13  0.0026  0.0290  0.59  0.0027  24 
새솔동 27  10  0.0038  0.0281  0.44  0.0029  26 
서신면 32  16  0.0149  0.0215  0.29  0.0029  53 
선단동 41  -  0.0057  0.0197  0.38  0.0025  72 
설악면 34  11  0.0047  0.0086  0.32  0.0021  84 
소사본동 42  14  0.0032  0.0350  0.48  0.0035  56 
소하동 25  14  0.0058  0.0253  0.56  0.0020  25 
송북동 32  8  0.0064  0.0216  0.30  0.0026  66 
송산3동 25  12  0.0069  0.0229  0.35  0.0031  46 
수내동 22  14  0.0024  0.0272  0.54  0.0017  24 
수지 21  11  0.0032  0.0300  0.55  0.0016  46 
시화산단 38  15  0.0037  0.0236  0.57  0.0036  73 
신장동 19  11  0.0045  0.0237  0.54  0.0031  44 
신풍동 19  9  0.0134  0.0213  0.49  0.0027  36 
안양2동 31  10  0.0060  0.0312  0.49  0.0029  52 
안양8동 26  11  0.0064  0.0210  0.41  0.0028  27 
안중 53  29  0.0042  0.0247  0.33  0.0025  60 
양평읍 23  13  0.0058  0.0137  0.46  0.0023  39 
연천 30  10  0.0120  0.0099  0.44  0.0018  33 
영통동 18  10  0.0055  0.0270  0.57  0.0023  40 
오남읍 38  10  0.0094  0.0192  0.33  0.0024  84 
오산동 22  6  0.0072  0.0246  0.31  0.0023  30 
오정동 76  23  0.0028  0.0250  0.38  0.0036  75 
오포1동 19  9  0.0098  0.0147  0.36  0.0022  32 
와부읍 13  10  0.0114  0.0130  0.28  0.0022  34 
용문면 17  6  0.0139  0.0082  0.27  0.0023  29 
우정읍 35  10  0.0094  0.0131  0.37  0.0030  66 
운정 33  19  0.0044  0.0206  0.50  0.0019  73 
운중동 26  6  0.0042  0.0231  0.47  0.0024  43 
원곡동 28  11  0.0050  0.0176  0.45  0.0025  48 
월곶면 14  9  0.0220  0.0084  -  -  43 
의정부1동 42  19  0.0040  0.0200  0.50  0.0030  99 
의정부동 36  25  0.0059  0.0270  0.51  0.0021  51 
이동읍 20  8  0.0065  0.0186  0.29  0.0013  45 
인계동 18  11  0.0100  0.0258  0.58  0.0028  41 
일동면 21  13  0.0081  0.0093  0.29  0.0019  23 
장현동 28  17  0.0060  0.0321  0.43  0.0035  53 
장호원읍 30  18  0.0034  0.0167  0.27  0.0025  77 
전곡 29  17  0.0040  0.0124  0.37  0.0021  94 
정왕동 33  21  0.0066  0.0329  0.48  0.0038  66 
정자동 20  10  0.0016  0.0203  0.56  0.0017  38 
주엽동 37  22  0.0049  0.0198  0.51  0.0026  83 
죽산면 33  19  0.0069  0.0145  0.38  0.0014  57 
중앙동(경기) 16  9  0.0113  0.0101  0.20  0.0022  43 
진접읍 18  10  0.0109  0.0179  0.31  0.0023  38 
창전동 28  13  0.0032  0.0216  0.33  0.0027  25 
천천동 21  10  0.0043  0.0328  0.62  0.0024  56 
철산동 25  12  0.0098  0.0278  0.57  0.0021  28 
청계동 16  5  0.0164  0.0080  0.25  0.0029  50 
청북읍 31  19  0.0072  0.0225  0.30  0.0025  70 
초지동 19  9  0.0044  0.0315  0.43  0.0034  80 
파주읍 27  20  0.0069  0.0137  0.46  0.0020  68 
평택항 45  22  0.0045  0.0212  0.32  0.0024  85 
한강신도시 32  19  0.0119  0.0148  0.29  0.0031  78 
행신동 41  16  0.0015  0.0240  0.45  0.0030  67 
향남읍 32  7  0.0058  0.0160  0.29  0.0037  93 
호계3동 22  9  0.0109  0.0227  0.31  0.0019  44 
호매실 20  9  0.0030  0.0263  0.50  0.0022  32 
호수동 35  14  0.0030  0.0300  0.50  0.0030  65 
화도읍 28  8  0.0110  0.0107  0.31  0.0024  45 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이