ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-10-25 04:00:00 o 태풍경보 : 제주도남쪽바깥먼바다 o 강풍주의보 : 전라남도(거문도.초도, 완도여서도), 제주도(제주시서부, 제주시북부 제외) o 풍랑경보 : 남해동부바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 풍랑주의보 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부안쪽먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다 o 호우주의보 : 제주도(제주도산지, 제주시중산간)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.10.25 04:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
간성읍 16  6  0.049  0.003  0.1  0.001  66 
갈말읍 12  8  0.002  0.005  0.2  0.001  40 
고성(DMZ) 20  9  0.029  0.003  0.2  0.001  48 
금호동 11  10  0.029  0.003  0.2  0.001  49 
남양동1 8  2  0.016  0.006  0.3  0.002  26 
동해항 27  8  0.005  0.024  0.4  0.006  40 
묵호항 16  11  0.005  0.013  0.6  0.003  47 
문막읍 17  9  0.008  0.006  0.3  0.003  37 
반곡동(명륜동) 19  12  0.006  0.008  0.3  0.002  40 
방산면 20  14  0.009  -  0.4  0.002  - 
북평면 11  5  0.005  0.004  0.4  0.002  20 
삼척항 20  6  0.015  0.009  0.4  0.002  32 
상리 3  1  0.015  0.003  0.2  0.002  24 
신사우동 13  8  0.003  0.005  0.1  0.003  40 
양구읍 13  11  0.002  0.005  0.5  0.002  37 
양양읍 4  2  0.017  0.004  0.2  0.002  28 
영월읍 6  5  0.008  0.004  0.3  0.002  17 
옥계항 19  4  0.007  0.017  0.6  0.003  29 
옥천동 15  10  0.019  0.006  0.2  0.002  40 
온의동 13  12  0.002  0.010  0.5  0.002  64 
우천면 8  5  0.006  0.004  0.5  0.002  27 
인제(DMZ) 22  9  0.045  0.003  0.3  0.001  63 
인제읍 8  4  0.005  0.005  0.3  0.003  17 
정선읍 9  2  0.009  0.004  0.3  0.002  16 
주문진읍 10  8  0.028  0.005  0.2  0.002  47 
중앙동(강원) 23  11  0.008  0.009  0.4  0.003  45 
중앙로 29  11  0.003  0.008  0.3  0.002  51 
지정면 17  7  0.013  0.005  0.2  0.002  37 
천곡동 8  4  0.015  0.010  0.3  0.002  25 
철원(DMZ) 33  23  0.010  0.004  0.5  0.002  66 
초당동 9  11  0.015  0.006  0.2  0.002  26 
치악산 13  -  0.010  0.008  0.3  0.002  27 
퇴계동 23  6  0.001  0.009  0.6  0.002  - 
평창읍 9  7  0.007  0.003  0.2  0.002  23 
호산항 -  -  0.023  0.006  0.2  0.002  38 
홍천읍 14  7  0.005  0.006  0.3  0.003  33 
화천(DMZ) 24  15  0.050  0.005  0.3  0.001  68 
화천읍 11  4  0.004  0.004  0.3  0.002  23 
황지동 5  2  0.019  0.005  0.4  0.002  32 
횡성읍 12  5  0.010  0.006  0.5  0.003  23 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이