|  | 
				
					|  | 02일 (일) | 03일 (월) | 04일 (화) | 05일 (수) | 06일 (목) | 07일 (금) | 08일 (토) | 09일 (일) | 10일 (월) |  
					| 서울 인천
 경기
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
					| 서울 | 7 / 10 | 1 / 12 | 4 / 14 | 7 / 18 | 9 / 18 | 10 / 18 | 10 / 16 | 9 / 15 | 6 / 13 |  
					| 인천 | 8 / 10 | 2 / 12 | 5 / 14 | 8 / 17 | 10 / 18 | 10 / 17 | 10 / 17 | 11 / 15 | 7 / 13 |  
					| 수원 | 7 / 10 | 0 / 13 | 3 / 15 | 6 / 18 | 8 / 19 | 9 / 18 | 10 / 17 | 10 / 15 | 6 / 13 |  
					| 파주 | 3 / 10 | -2 / 12 | 1 / 14 | 4 / 17 | 5 / 19 | 6 / 18 | 8 / 17 | 8 / 15 | 3 / 13 |  
					| 강원 영서
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
					| 춘천 | 5 / 11 | -1 / 13 | 0 / 14 | 4 / 17 | 6 / 18 | 6 / 17 | 8 / 16 | 9 / 15 | 5 / 12 |  
					| 원주 | 6 / 10 | 0 / 13 | 1 / 14 | 5 / 18 | 6 / 18 | 7 / 17 | 9 / 17 | 9 / 15 | 5 / 13 |  
					| 강원 영동
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
					| 강릉 | 9 / 12 | 5 / 14 | 7 / 18 | 9 / 17 | 10 / 17 | 10 / 17 | 11 / 17 | 12 / 16 | 10 / 14 |  
					| 충북 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
					| 청주 | 8 / 12 | 2 / 14 | 3 / 16 | 6 / 19 | 8 / 19 | 8 / 19 | 11 / 18 | 10 / 17 | 6 / 14 |  
					| 대전 세종
 충남
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
					| 대전 | 9 / 13 | 1 / 14 | 3 / 16 | 5 / 19 | 8 / 19 | 8 / 19 | 10 / 18 | 10 / 17 | 6 / 14 |  
					| 서산 | 9 / 12 | 1 / 13 | 3 / 16 | 6 / 18 | 8 / 18 | 9 / 19 | 10 / 18 | 10 / 16 | 6 / 14 |  
					| 세종 | 8 / 12 | 1 / 13 | 2 / 15 | 3 / 18 | 6 / 18 | 7 / 18 | 9 / 19 | 10 / 17 | 5 / 12 |  
					| 전북 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
					| 전주 | 10 / 14 | 2 / 14 | 4 / 16 | 8 / 19 | 8 / 20 | 10 / 20 | 12 / 18 | 11 / 17 | 8 / 15 |  
					| 군산 | 11 / 13 | 2 / 13 | 3 / 15 | 7 / 18 | 9 / 19 | 10 / 19 | 11 / 18 | 11 / 16 | 8 / 15 |  
					| 광주 전남
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
					| 광주 | 11 / 15 | 4 / 15 | 6 / 16 | 8 / 20 | 9 / 21 | 10 / 20 | 13 / 20 | 13 / 18 | 9 / 16 |  
					| 목포 | 13 / 15 | 6 / 14 | 7 / 16 | 10 / 19 | 11 / 19 | 11 / 20 | 13 / 19 | 13 / 18 | 10 / 15 |  
					| 여수 | 13 / 16 | 6 / 15 | 9 / 17 | 12 / 19 | 14 / 20 | 14 / 19 | 15 / 19 | 15 / 19 | 12 / 17 |  
					| 대구 경북
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
					| 대구 | 10 / 15 | 2 / 15 | 5 / 18 | 9 / 18 | 9 / 19 | 9 / 19 | 11 / 19 | 10 / 17 | 8 / 16 |  
					| 안동 | 8 / 12 | 0 / 14 | 2 / 16 | 6 / 18 | 7 / 18 | 7 / 17 | 8 / 17 | 8 / 15 | 6 / 15 |  
					| 포항 | 11 / 14 | 4 / 15 | 8 / 17 | 11 / 18 | 13 / 18 | 13 / 18 | 13 / 18 | 12 / 17 | 10 / 16 |  
					| 부산 울산
 경남
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
					| 부산 | 12 / 17 | 6 / 17 | 10 / 19 | 12 / 20 | 14 / 21 | 14 / 21 | 14 / 21 | 15 / 20 | 12 / 19 |  
					| 울산 | 9 / 15 | 4 / 15 | 7 / 17 | 9 / 18 | 11 / 19 | 12 / 18 | 11 / 19 | 13 / 18 | 10 / 17 |  
					| 창원 | 11 / 17 | 5 / 16 | 7 / 18 | 10 / 19 | 11 / 20 | 11 / 20 | 13 / 19 | 13 / 19 | 10 / 17 |  
					| 제주 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
					| 제주 | 16 / 18 | 11 / 16 | 12 / 18 | 15 / 21 | 16 / 21 | 17 / 22 | 18 / 22 | 17 / 19 | 14 / 17 |  
					| 서귀포 | 15 / 21 | 10 / 19 | 12 / 21 | 16 / 22 | 16 / 23 | 16 / 23 | 18 / 23 | 18 / 22 | 16 / 20 |  |