¸Þ´º¸»·¹À̽þÆ
       KUALA LUMPUR
       Äí¾Ë¶ó·ëǪ¸£
ÇöÁö½Ã°£
19ÀÏ 11½Ã 12ºÐ
19ÀÏ (¸ñ) 20ÀÏ (±Ý) 21ÀÏ (Åä) 22ÀÏ (ÀÏ) 23ÀÏ (¿ù)
³ú¿ì 33¢ªC
23¢ªC
1 m/s
³ú¿ì 33¢ªC
23¢ªC
1 m/s
³ú¿ì 33¢ªC
23¢ªC
2 m/s
³ú¿ì 33¢ªC
23¢ªC
2 m/s
30¢ªC
25¢ªC
1 m/s
19ÀÏ (¸ñ) 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
³¯¾¾
±â¿Â(¢ªC) 25 23 26 30 33 31 29 27
°­¼ö·®(mm) 4.3 2.9 1 0.9 0.3 2.3 1.7
dz¼Ó(m/s) 1 1 1 1 1 1 1 0
½Àµµ(%) 96 96 96 86 73 69 89 94

24ÀÏ (È­) 25ÀÏ (¼ö) 26ÀÏ (¸ñ) 27ÀÏ (±Ý) 28ÀÏ (Åä)
Èå·ÁÁ® ºñ 30¢ªC
24¢ªC
1 m/s
31¢ªC
24¢ªC
2 m/s
30¢ªC
25¢ªC
2 m/s
30¢ªC
25¢ªC
2 m/s
30¢ªC
26¢ªC
2 m/s
ÀÚ·áÁ¦°ø : ¿þ´õ¾ÆÀÌ     * ³¯¾¾ ´õº¸±â *   
±âÈÄÁ¤º¸
1¿ù 2¿ù 3¿ù 4¿ù 5¿ù 6¿ù 7¿ù 8¿ù 9¿ù 10¿ù 11¿ù 12¿ù
ÃÖÀú±â¿Â 22.5 22.8 23.2 23.7 23.9 23.6 23.2 23.1 23.2 23.2 23.2 22.9
ÃÖ°í±â¿Â 32.1 32.9 33.2 33.1 32.9 32.7 32.3 32.3 32.1 32.1 31.6 31.5
°­¼öÀϼö 11 12 14 16 13 9 10 11 13 16 18 15
¿ù°­¼ö·® 169.5 165.4 240.9 259.2 204.4 125.3 127.2 155.7 192.8 253.1 287.8 245.7
À§Ä¡Á¤º¸